Flexter

Prodotta con materiali speciali e con additivi selezionati nel nostro laboratorio ricerche, la reggetta FLEXTER ITISTRAP ha un’ottima resistenza alla fessurazione, un rilassamento ridotto e una saldabilità che può raggiungere il 100%. Per questo FLEXTER è la reggetta ideale per le applicazioni particolarmente difficili, ad esempio: balle di fibre, bottiglie e recipienti in vetro, mattoni, lingotti di alluminio e altri metalli ecc…
FLEXTER - Reggetta Liscia
| Tipo | Superficie | Misura mm | metri per bobina | Misura inch | Footage |
|---|---|---|---|---|---|
| T0280L | Liscia | 11,1 x 0,52 | 3200 | 38/87 x 0,020 | 10500 |
| T0330L | Liscia | 11,1 x 0,60 | 2743 | 38/87 x 0,024 | 9000 |
| T0361L | Liscia | 11,1 x 0,65 | 2700 | 38/87 x 0,026 | 8860 |
| T0360L | Liscia | 12,0 x 0,60 | 2000 | 0,47 x 0,024 | 6560 |
| T0420L | Liscia | 12,0 x 0,70 | 2000 | 0,47 x 0,028 | 6560 |
| T0540L | Liscia | 15,5 x 0,70 | 1400 | 0,61 x 0,028 | 4595 |
| T0650L | Liscia | 15,5 x 0,85 | 1250 | 0,61 x 0,033 | 4100 |
| T0600L | Liscia | 15,7 x 0,76 | 1400 | 5/8 x 0,030 | 4595 |
| T0611L | Liscia | 15,7 x 0,89 | 1220 | 5/8 x 0,035 | 4000 |
| T0660L | Liscia | 15,7 x 1,01 | 1067 | 5/8 x 0,040 | 3500 |
| T0680L | Liscia | 16,0 x 0,85 | 1200 | 5/8 x 0,033 | 3935 |
| T0800L | Liscia | 16,0 x 1,00 | 1000 | 5/8 x 0,040 | 3280 |
| T0760L | Liscia | 19,0 x 0,80 | 1000 | 3/4 x 0,031 | 3280 |
| T0820L | Liscia | 19,0 x 0,95 | 900 | 3/4 x 0,037 | 2955 |
| T0950L | Liscia | 19,0 x 1,00 | 832 | 3/4 x 0,040 | 2730 |
| T1000L | Liscia | 19,0 x 1,10 | 750 | 3/4 x 0,043 | 2460 |
| T1200L | Liscia | 19,0 x 1,27 | 650 | 3/4 x 0,050 | 2135 |
| T1150L | Liscia | 19,0 x 1,34 | 600 | 3/4 x 0,053 | 1970 |
| T0900L | Liscia | 25,0 x 0,80 | 800 | 1 x 0,031 | 2625 |
| T1250L | Liscia | 25,0 x 1,00 | 600 | 1 x 0,040 | 1970 |
| T1450L | Liscia | 25,0 x 1,27 | 600 | 1 x 0,050 | 1970 |
| T1510L | Liscia | 32,0 x 1,00 | 600 | 1 1/4 x 0,040 | 1970 |
| T1620L | Liscia | 32,0 x 1,27 | 400 | 1 1/4 x 0,050 | 1310 |
FLEXTER - Reggetta Goffrata
| Tipo | Superficie | Misura mm | metri per bobina | Misura inch | Footage |
|---|---|---|---|---|---|
| T0211G | Goffrata | 9,0 x 0,50 | 3000 | 0,35 x 0,019 | 9845 |
| T0240G | Goffrata | 9,5 x 0,60 | 3000 | 3/8 x 0,024 | 9845 |
| T0290G | Goffrata | 9,5 x 0,70 | 2600 | 3/8 x 0,028 | 8530 |
| T0245G | Goffrata | 12,0 x 0,50 | 2500 | 0,47 x 0,020 | 8200 |
| T0300G | Goffrata | 12,0 x 0,60 | 2400 | 0,47 x 0,024 | 7875 |
| T0360G | Goffrata | 12,0 x 0,70 | 2000 | 0,47 x 0,028 | 6560 |
| T0450G | Goffrata | 12,0 x 0,85 | 1600 | 0,47 x 0,033 | 5250 |
| T0390G | Goffrata | 15,5 x 0,60 | 1800 | 0,61 x 0,024 | 5906 |
| T0465G | Goffrata | 15,5 x 0,70 | 1400 | 0,61 x 0,028 | 4595 |
| T0555G | Goffrata | 15,5 x 0,80 | 1350 | 0,61 x 0,031 | 4430 |
| T0620G | Goffrata | 15,5 x 0,90 | 1200 | 0,61 x 0,035 | 3935 |
| T0650G | Goffrata | 15,5 x 0,95 | 1200 | 0,61 x 0,037 | 3935 |
| T0400G | Goffrata | 16,0 x 0,60 | 1800 | 5/8 x 0,024 | 5905 |
| T0480G | Goffrata | 16,0 x 0,70 | 1400 | 5/8 x 0,028 | 4593 |
| T0560G | Goffrata | 16,0 x 0,80 | 1200 | 5/8 x 0,031 | 3935 |
| T0680G | Goffrata | 16,0 x 1,00 | 1000 | 5/8 x 0,040 | 3280 |
| T0760G | Goffrata | 19,0 x 0,85 | 1000 | 3/4 x 0,033 | 3280 |
| T0810G | Goffrata | 19,0 x 0,95 | 850 | 3/4 x 0,037 | 2790 |
| T0855G | Goffrata | 19,0 x 1,00 | 900 | 3/4 x 0,040 | 2955 |
| T1000G | Goffrata | 19,0 x 1,20 | 700 | 3/4 x 0,047 | 2295 |
| T0900G | Goffrata | 25,0 x 0,80 | 800 | 1 x 0,031 | 2625 |
| T1250G | Goffrata | 25,0 x 1,00 | 600 | 1 x 0,040 | 1970 |
| T1450G | Goffrata | 25,0 x 1,27 | 600 | 1 x 0,040 | 1970 |
| T1510G | Goffrata | 32,0 x 1,00 | 600 | 1 1/4 x 0,040 | 1970 |
| T1540G | Goffrata | 32,0 x 1,27 | 400 | 1 1/4 x 0,050 | 1310 |


