ITI 12

TENDIREGGIA PNEUMATICO PER REGGIA IN POLIPROPILENE E POLIESTERE – SALDATURA A VIBRAZIONE
| Dimensione | Alimentazione | Prestazioni | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 300 mm • 11” | Pressione di lavoro | Tensione max reggia |
| Larghezza | 150 mm • 6” | 4.5 -7 bar / 64–99 psi | 3500 N - 6.5 bar - 92 psi |
| Altezza | 175 mm • 6.9” | Consumo d'aria | Velocità tensionamento |
| Peso | 5.1 Kgs 11.2 lbs | 14 L/s – 29 cuft/min | 9 mt/m |
| Tipo chiusura | |||
| Saldatura a vibrazione | |||
| Resistenza | |||
| 80% del carico di rottura | |||
| Codice | Tipo | Reggia | Spessore |
|---|---|---|---|
| T111323 | ITA11 / 13mm | PP-PET 13 mm • 1/2” | 0.7-1.4 mm • 0.028”– 0.055” |
| T119923 | ITA11 / 16-19mm | PP-PET 16-19 mm • 5/8”-3/4” | 0.7-1.4 mm • 0.028”– 0.055” |


