ITI 25
Dimensione | Alimentazione | Prestazioni | |
---|---|---|---|
Lunghezza | 300 mm | Pressione di lavoro | Tensione max reggia |
Larghezza | 150 mm | 4.5 - 7 bar / 64 -99 psi | 5500 N* - 6,5 bar - 92 psi |
Altezza | 160 mm | Batteria | Velocità tensionamento |
Peso | 4,1 kg | 14.8V-3.2 A/h LI-PO | 16 mt/m |
Tipo chiusura | |||
Saldatura a vibrazione | |||
Resistenza | |||
80% del carico di rottura |
Codice | Tipo | Reggia | Spessore |
---|---|---|---|
ITA25 | ITA25 / 16-19 ** | PET 16 mm-5/8” / 19 mm-3/4” | 1.05 mm - 0.041” / 0.8 mm - 0.031”÷ 1,27 mm - 0.05” |